銷售統計報表
按客戶標籤分組的業績分析
期間~
業務
總業績
$148,478
銷貨單數
14筆
出貨數量
580件
活躍客戶
10位
業績分組(依標籤)
💡 多標籤客戶會被算進每個標籤| 標籤 | 客戶數 | 單數 | 業績 | 客單價 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連鎖賣場 | 5 | 7 | $102,518 | $14,645 | 69.0% |
| VIP | 2 | 4 | $80,500 | $20,125 | 54.2% |
| 北部 | 3 | 5 | $65,550 | $13,110 | 44.1% |
| 水族 | 4 | 5 | $41,218 | $8,244 | 27.8% |
| 南部 | 2 | 2 | $32,800 | $16,400 | 22.1% |
| 中部 | 4 | 5 | $30,928 | $6,186 | 20.8% |
| 批發 | 1 | 1 | $28,000 | $28,000 | 18.9% |
| 美容室 | 2 | 3 | $13,710 | $4,570 | 9.2% |
| 門市 | 1 | 2 | $2,400 | $1,200 | 1.6% |
| 網購 | 1 | 1 | $1,850 | $1,850 | 1.2% |
業務員排行
1
王業務
5 筆
$65,550
2
張皓寧
7 筆
$50,128
3
李業務
2 筆
$32,800